Результати поіменного голосування №- «Результати поіменного голосування позачергового засідання 39 сесії Горохівської міської ради»
Кількість переглядів: 30
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 39 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 05.09.2024 |
Номер документу: | - |
Назва документу: | Результати поіменного голосування позачергового засідання 39 сесії Горохівської міської ради |
Прикріплені файли: |
|
Результати поіменного голосування позачергового засідання 39 сесії Горохівської міської ради