Оцінка ефективності бюджетних програм

| Управління фінансів | |
| Апарат міської ради | Оцінка ефективності бюджетних програм за 2022 рік |
| Управління освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту та охорони здоров'я | Оцінка ефективності бюджетних програм за 2022 рік |
|
Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, капітального будівництва та матеріального забезпечення |
Оцінка ефективності бюджетних програм за 2022 рік |
| Управління фінансів | Оцінка ефективності бюджетної програми за 2023 рік |
| Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, капітального будівництва та матеріального забезпечення | Оцінка ефективності бюджетної програми за 2023 рік |
| Апарат міської ради | Оцінка ефективності бюджетної програми за 2023 рік |
| Управління освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту та охорони здоров'я | Оцінка ефективності бюджетної програми за 2023 рік |
| Управління фінансів | Оцінка ефективності бюджетної програми за 2024 рік |
| Управління з гуманітарних питань | Оцінка ефективності бюджетної програми за 2024 рік |
| Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, капітального будівництва та матеріального забезпечення | Оцінка ефективності бюджетної програми за 2024 рік |
| Апарат міської ради | Оцінка ефективності бюджетної програми за 2024 рік |
