Результати поіменного голосування №- «Результати поіменного голосування ІV засідання 34 сесії Горохівської міської ради»
Кількість переглядів: 28
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 34 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 27.11.2023 |
Номер документу: | - |
Назва документу: | Результати поіменного голосування ІV засідання 34 сесії Горохівської міської ради |
Прикріплені файли: |
Результати поіменного голосування ІV засідання 34 сесії Горохівської міської ради