ГРАФІКИ РОБОТИ ПЕРЕСУВНИХ ВІДДІЛЕНЬ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ГОРОХІВСЬКОЇ ГРОМАДИ
Дата: 07.02.2025 09:14
Кількість переглядів: 1128
ГРАФІКИ РОБОТИ ПЕРЕСУВНИХ ВІДДІЛЕНЬ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ ГОРОХІВСЬКОЇ ГРОМАДИ
| Пересувне відділення 44 | |||
| с. Сільце | Вівторок-П"ятниця | 8:40 - 11:40 | |
| с. Журавники | Вівторок-П"ятниця | 11:50-15:20 | |
| с. Волиця - Дружкопільська | Четвер | 12:30 -15:30 | |
| с. Охлопів | |
Середа | 8:45-12:45 |
| Субота | 8:45-11:45 | ||
| с. Крижова | Середа | 12:55-13:40 | |
| с. Квасів | |
Четвер | 8:50 - 12 :20 |
| Субота | 11:50 - 14:50 | ||
| Пересувне відділення 45 | |||
| с. Пірванче | |
Вівторок | 8:40 - 11:25 |
| Четвер | 8:40 - 11:40 | ||
| с. Мирків | |
Вівторок | 11:30 - 13:30 |
| П"ятниця | 13:45 - 15:45 | ||
| с.Лемешів | |
Вівторок | 13:40 - 15:40 |
| П"ятниця | 11:35 - 13:35 | ||
| с. Печихвости | |
Середа | 8:55 - 12:55 |
| Субота | 12:00 - 15:30 | ||
| с. Полюхне | Середа | 13:00 - 14:15 | |
| с. Козятин | Четвер | 12:55 -13:25 | |
| с. Марковичі | П"ятниця | 8:40 - 11:10 | |
| с. Стрільче | Субота | 8:50 -11:50 | |
| Пересувне відділення 49 | |||
| с. Мирне | Вівторок - Четвер | 8:55 -10:55 | |
| с. Звиняче | Вівторок - Четвер | 11:20 - 15:20 | |
| с. Красів | Середа - Субота | 9:00 - 12:00 | |
| с. Новосілки | |
Середа | 12:10 - 15:10 |
| П"ятниця | 9:05 -11:50 | ||
| с. Ковбань | П"ятниця | 12:05 - 13:05 | |
| с. Кумовище | П"ятниця | 13:20:13:50 | |
| с.Мислині | Субота | 12:10 - 15:10 | |
| Пересувне відділення 50 | |||
| с. Колодеже | |
Середа | 9:05 - 12:35 |
| П"ятниця | 9:05 - 12:05 | ||
| с. Наталин | Середа | 12:40 - 13:40 | |
| с. Губин Перший | П"ятниця | 12:20-15:20 | |
| с. Сергіївка | Субота | 9:35 - 11:05 | |
| с. Жабче | Субота | 11:10 - 14:40 | |
| Пересувне відділення 51 | |||
| с. Терешківці | |
Вівторок | 8:45 - 11:45 |
| Четвер | 8:45 - 11:15 | ||
| с. Вільхівка | |
Вівторок | 11:55 - 15:25 |
| Четвер | 11:25 - 14:55 | ||
| с. Софіївка | |
Четвер | 15:00 -15:30 |
| с. Пустомити | |
Середа | 8:50 - 11:50 |
| П"ятниця | 8:50 - 12:20 | ||
| с. Зеленолужне | Середа | 12:00 -14:00 | |
| с. Уманці | П"ятниця | 12:30 - 14:15 | |
| с. Ощів | Субота | 9:00 - 12:30 | |
| с. Ярівка | Субота | 12:35 - 15:35 | |
| Пересувне відділення 52 | |||
| с.Ватин | Четвер | 9:05 - 12:05 | |
| с.Ватинець | Четвер | 12:10 - 13:40 | |
| с. Жуковець | Четвер | 13:55 -14:40 | |
| Пересувне відділення 98 | |||
| с. Озерці | |
Вівторок | 8:45 - 11:30 |
| П"ятниця | 8:40 - 11:40 | ||
| с.Шклінь Другий | Середа | 12:50 - 13:50 | |
| с. Десятина | Середа | 14:10 -14:25 | |
| с.Підбереззя | |
Четвер | 8:55 - 12:25 |
| Субота | 8:55 -11:55 | ||
| с. Рачин | Четвер | 12:50 - 15:05 | |
| Пересувне відділення 103 | |||
| с. Холонів | Середа - П"ятниця | 9:00 -13:00 | |
| с. Старостав | Середа | 13:05 - 14:05 | |
