Результати поіменного голосування №- «Результати поіменного голосування депутатів ІІ засідання 50 сесії 8 скликання Горохівської міської ради»
Кількість переглядів: 42
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 50 сесія |
| Тип документу: | Результати поіменного голосування |
| Дата: | 14.07.2025 |
| Автор: | І.Сафонік |
| Номер документу: | - |
| Назва документу: | Результати поіменного голосування депутатів ІІ засідання 50 сесії 8 скликання Горохівської міської ради |
| Прикріплені файли: |
|
