Результати поіменного голосування №- «Результати поіменного голосування депутатів ІІ засідання позачергової 49 сесії 8 скликання Горохівської міської ради»
Кількість переглядів: 13
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 49 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 09.05.2025 |
Номер документу: | - |
Назва документу: | Результати поіменного голосування депутатів ІІ засідання позачергової 49 сесії 8 скликання Горохівської міської ради |
Прикріплені файли: |