Результати поіменного голосування №- «Результати поіменного голосування депутатів чергового засідання 43 сесії Горохівської міської ради»
Кількість переглядів: 7
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 43 сесії |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 20.12.2024 |
Номер документу: | - |
Назва документу: | Результати поіменного голосування депутатів чергового засідання 43 сесії Горохівської міської ради |
Прикріплені файли: |
|
Результати поіменного голосування депутатів чергового засідання 43 сесії Горохівської міської ради