Результати поіменного голосування №- «Результати поіменного голосування депутатів ІІ засідання позачергової 45 сесії Горохівської міської ради»
Кількість переглядів: 59
| Властивість | Значення |
|---|---|
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія: | 45 сесії |
| Тип документу: | Результати поіменного голосування |
| Дата: | 20.02.2025 |
| Номер документу: | - |
| Назва документу: | Результати поіменного голосування депутатів ІІ засідання позачергової 45 сесії Горохівської міської ради |
| Прикріплені файли: |
|
