Результати поіменного голосування №- «Результати поіменного голосування позачергового засідання 40 сесії Горохівської міської ради»
Кількість переглядів: 38
Властивість | Значення |
---|---|
Скликання: | 8 скликання |
Сесія: | 40 сесія |
Тип документу: | Результати поіменного голосування |
Дата: | 09.10.2024 |
Номер документу: | - |
Назва документу: | Результати поіменного голосування позачергового засідання 40 сесії Горохівської міської ради |
Прикріплені файли: |
|
Результати поіменного голосування позачергового засідання 40 сесії Горохівської міської ради